
Categoria
Ingrediente alimentar/ Condimento alimentar e tempero Proteína vegetal hidrolisada Hvp em pó para produtos alimentícios à base de carne
Visão geral Descrição do produto Condimento e tempero de alimentos chineses Proteína vegetal hidrolisada HVP em pó para
Informação básica
| Modelo Nº. | HVP em pó |
| Principais Substâncias | 3-hidroxi-2-metil-4-pirona |
| Recurso | Natural |
| Aparência | Pó Marrom Claro |
| Função | Intensificador de sabor |
| Formulários | Molho, Sopa em Pó, Snack Food etc. |
| Amostra grátis | Disponível |
| Nome do Produto | Hvp Proteína Vegetal Hidrolisada |
| Pacote de transporte | Caixa ou Saco |
| Especificação | 25kg/saco ou caixa |
| Marca comercial | TW |
| Origem | China |
| Capacidade de produção | 8000 toneladas/ano |
Descrição do produto
Proteína Vegetal Hidrolisada de Condimento e Tempero Chinês em Pó HVP para Produtos Alimentícios à base de Carne
O composto de proteína vegetal hidrolisada em pó HVP4.5 é um pó amarelo a marrom com sabor neutro produzido a partir de materiais de soja usando tecnologia hidrolisada avançada e método de secagem por pulverização.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
| Unid | Propriedades | Valor típico | |
| Nitrogênio total | (%) | ≥4,0 | 4.56 |
| Amino Nitrogênio | (%) | ≥2,7 | 3.26 |
| Sal | (%) | ≤50 | 39 |
| Umidade | (%) | ≤5,0 | 3.8 |
| Cinzas | (%) | ≤56 | ≤56 |
| 3-Cloro-1,2-propanodiol | (mg/kg) | ≤1,0 | ≤1,0 |
| Chumbo (como Pb) | (mg/kg) | ≤1,0 | ≤0,1 |
| Arsênico (como As) | (mg/kg) | ≤0,5 | ≤0,5 |
| Metais pesados | (mg/kg) | ≤10 | ≤10 |
| Unid | Propriedades | Valor típico | |
| Nitrogênio total | (%) | ≥4,0 | 4.56 |
| Amino Nitrogênio | (%) | ≥2,7 | 3.26 |
| Sal | (%) | ≤50 | 39 |
| Umidade | (%) | ≤5,0 | |

