
Categoria
Proteína 100% Natural Grau Alimentício/Grau Alimentar Spirulina em Pó
Espirulina em pó Origem da planta: Arthrospira platensis Parte usada: Corpo inteiro de algas cultivadas Especificação: P
Informação básica
| Modelo Nº. | 724424-92-4 |
| Fonte Botânica | Arthrospira Platensis |
| Parte da Planta Usada | Corpo inteiro de algas cultivadas |
| Aparência | Pó Verde Fino |
| Ingredientes ativos | Proteína, Carotenóides, Clorofila, Ficociano Bruto |
| Método de Secagem | Pó Seco Diretamente por Pulverização |
| Pacote de transporte | Embalado em tambor de fibra, saco de PEBD dentro. |
| Especificação | Proteína 60% |
| Marca comercial | Erva-real |
| Origem | China |
| Código HS | 2938909090 |
| Capacidade de produção | 1000kg/mês |
Descrição do produto
espirulina em póOrigem vegetal:Arthrospira platensis
Parte Usada: Corpo inteiro de algas cultivadas
Especificação: Proteína 60% Grau Alimentício, Grau Alimentar
Aparência: Pó verde fino
Método de Secagem: Pó Seco por Pulverização
| Itens de análise | Especificações | Resultados | ||
| Aparência | Pó verde fino | Em conformidade | ||
| Odor e sabor | Característico, aroma de algas marinhas | Em conformidade | ||
| Densidade aparente | 45-55g/100ml | Em conformidade | ||
| Tamanho da partícula | 98% passam pela peneira 80 Mesh | Em conformidade | ||
| Ensaio | Proteína NLT 60% | 60,81% | ||
| Perda ao secar | NMT 7,0% | 5,02% | ||
| Conteúdo de cinzas | NMT 7,0% | 5,60% | ||
| Pigmento de Alcatrão | Negativo | Negativo | ||
| Excipientes | Nenhum | Em conformidade | ||
| Metais pesados | NMT 10ppm | Em conformidade | ||




